Logo
Benutzer:
Passwort:


Spielplan - U15 Kleinfeld Verbandsliga Nord:
Nr.DatumZeitSpielortHeim-GastSchiedsrichterErgebnis
1 28.10.2018 10:00 Gettorf, Schulzentrum SG Kölln-Reisiek/Hohenwestedt -Tetenbulls NWI 17:6 (7:2;10:4;-:-;-:-)
2 28.10.2018 11:10 Gettorf, Schulzentrum TSV Bordesholm -Baltic Storms TET 1:20 (0:11;1:9;-:-;-:-)
3 28.10.2018 12:20 Gettorf, Schulzentrum Tetenbulls -PSV Flensburg BOR 16:14 (9:7;7:7;-:-;-:-)
4 28.10.2018 13:30 Gettorf, Schulzentrum Baltic Storms -SG Kölln-Reisiek/Hohenwestedt PSV 7:5 (2:4;5:1;-:-;-:-)
5 28.10.2018 14:40 Gettorf, Schulzentrum PSV Flensburg -TSV Bordesholm NWI 10:2 (7:1;3:1;-:-;-:-)
6 18.11.2018 10:00 Hohenwestedt, Hohenwestedt Tetenbulls -TSV Bordesholm SGKR 12:5 (8:3;4:2;-:-;-:-)
7 18.11.2018 11:10 Hohenwestedt, Hohenwestedt SG Kölln-Reisiek/Hohenwestedt -PSV Flensburg TET 17:2 (10:1;7:1;-:-;-:-)
8 18.11.2018 12:20 Hohenwestedt, Hohenwestedt Baltic Storms -Tetenbulls BOR 18:2 (8:1;10:1;-:-;-:-)
9 18.11.2018 13:30 Hohenwestedt, Hohenwestedt TSV Bordesholm -SG Kölln-Reisiek/Hohenwestedt PSV 0:28 (0:11;0:17;-:-;-:-)
10 18.11.2018 14:40 Hohenwestedt, Hohenwestedt PSV Flensburg -Baltic Storms SGKR 4:19 (3:16;1:3;-:-;-:-)
11 16.12.2018 10:00 Garding, Dreilandenhalle TSV Bordesholm -PSV Flensburg TET 2:13 (1:10;1:3;-:-;-:-)
12 16.12.2018 11:10 Garding, Dreilandenhalle Tetenbulls -SG Kölln-Reisiek/Hohenwestedt BOR 10:11 (5:6;5:5;-:-;-:-)
13 16.12.2018 12:20 Garding, Dreilandenhalle Baltic Storms -TSV Bordesholm SGKR 29:2 (18:0;11:2;-:-;-:-)
14 16.12.2018 13:30 Garding, Dreilandenhalle PSV Flensburg -Tetenbulls NWI 7:18 (4:13;3:5;-:-;-:-)
15 16.12.2018 14:40 Garding, Dreilandenhalle SG Kölln-Reisiek/Hohenwestedt -Baltic Storms TET 6:9 (3:5;3:4;-:-;-:-)
16 13.01.2019 10:00 Garding, Dreilandenhalle Baltic Storms -PSV Flensburg TET 11:8 (4:4;7:4;-:-;-:-)
17 13.01.2019 11:10 Garding, Dreilandenhalle TSV Bordesholm -Tetenbulls PSV 5:24 (2:7;3:17;-:-;-:-)
18 13.01.2019 12:20 Garding, Dreilandenhalle PSV Flensburg -SG Kölln-Reisiek/Hohenwestedt NWI 5:9 (3:5;2:4;-:-;-:-)
19 13.01.2019 13:30 Garding, Dreilandenhalle Tetenbulls -Baltic Storms SGKR 6:14 (3:9;3:5;-:-;-:-)
20 13.01.2019 14:40 Garding, Dreilandenhalle SG Kölln-Reisiek/Hohenwestedt -TSV Bordesholm TET 27:7 (17:3;10:4;-:-;-:-)
21 09.02.2019 10:00 Flensburg, Sporthalle der Handelslehranstalt SG Kölln-Reisiek/Hohenwestedt -Tetenbulls PSV 11:6 (2:1;9:5;-:-;-:-)
22 09.02.2019 11:10 Flensburg, Sporthalle der Handelslehranstalt PSV Flensburg -TSV Bordesholm SGKR 17:5 (9:2;8:3;-:-;-:-)
23 09.02.2019 12:20 Flensburg, Sporthalle der Handelslehranstalt Baltic Storms -SG Kölln-Reisiek/Hohenwestedt BOR 6:7 (3:5;3:2;-:-;-:-)
24 09.02.2019 13:30 Flensburg, Sporthalle der Handelslehranstalt Tetenbulls -PSV Flensburg NWI 9:10 (4:1;5:9;-:-;-:-)
25 09.02.2019 14:50 Flensburg, Sporthalle der Handelslehranstalt TSV Bordesholm -Baltic Storms PSV 3:24 (3:8;0:16;-:-;-:-)
26 24.03.2019 10:00 Bordesholm, Sportzentrum am Möhlenkamp PSV Flensburg -Baltic Storms BOR
27 24.03.2019 11:10 Bordesholm, Sportzentrum am Möhlenkamp TSV Bordesholm -SG Kölln-Reisiek/Hohenwestedt NWI
28 24.03.2019 12:20 Bordesholm, Sportzentrum am Möhlenkamp Baltic Storms -Tetenbulls PSV
29 24.03.2019 13:30 Bordesholm, Sportzentrum am Möhlenkamp SG Kölln-Reisiek/Hohenwestedt -PSV Flensburg BOR
30 24.03.2019 14:40 Bordesholm, Sportzentrum am Möhlenkamp Tetenbulls -TSV Bordesholm PSV
© Floorball Deutschland Impressum
Die Seite wird geladen!

Bitte warten, der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.