Logo
Benutzer:
Passwort:


Spielplan - U17 Regionalliga Nord:
Nr.DatumZeitSpielortHeim-GastSchiedsrichterErgebnis
1 27.10.2018 11:00 Gettorf, Schulzentrum SG Schwarzenbek/Glinde -Seabulls KFK 5:3 (1:0;2:2;2:1;-:-)
2 27.10.2018 13:30 Gettorf, Schulzentrum SG Wellingsbüttel/Wyk -Baltic Storms GTV 10:6 (2:2;1:2;7:2;-:-)
3 17.11.2018 11:00 Schenefeld, Schulzentrum Achter de Weiden Seabulls -SG Wellingsbüttel/Wyk BW96 8:13 (1:4;1:2;6:7;-:-)
4 17.11.2018 13:30 Schenefeld, Schulzentrum Achter de Weiden BW96 Schenefeld -SG Schwarzenbek/Glinde WEL 5:3 (1:0;2:2;2:1;-:-)
5 25.11.2018 11:00 Hamburg, Halle am Pfeilshof SG Schwarzenbek/Glinde -SG Wellingsbüttel/Wyk BW96 2:7 (1:0;0:2;1:5;-:-)
6 25.11.2018 13:30 Hamburg, Halle am Pfeilshof Baltic Storms -BW96 Schenefeld WEL 9:4 (0:1;5:0;4:3;-:-)
7 15.12.2018 11:30 Gettorf, Schulzentrum SG Wellingsbüttel/Wyk -BW96 Schenefeld KFK 16:3 (5:0;4:1;7:2;-:-)
8 15.12.2018 14:00 Gettorf, Schulzentrum Seabulls -Baltic Storms BW96 7:8 (3:3;4:2;0:3;-:-)
9 12.01.2019 11:30 Gettorf, Schulzentrum BW96 Schenefeld -Seabulls Schneider/Kemper 7:6 (n.V.) (1:5;1:0;4:1;1:0)
10 12.01.2019 14:00 Gettorf, Schulzentrum Baltic Storms -SG Schwarzenbek/Glinde GTV 5:4 (2:2;1:2;2:0;-:-)
11 27.01.2019 11:00 Garding, Dreilandenhalle Baltic Storms -SG Wellingsbüttel/Wyk TET 5:10 (0:4;1:4;4:2;-:-)
12 27.01.2019 13:30 Garding, Dreilandenhalle Seabulls -SG Schwarzenbek/Glinde WEL 2:4 (1:0;1:1;0:3;-:-)
13 16.02.2019 11:00 Schwarzenbek, Sporthalle Buschkoppel SG Schwarzenbek/Glinde -BW96 Schenefeld WEL 8:4 (1:3;2:1;5:0;-:-)
14 16.02.2019 13:30 Schwarzenbek, Sporthalle Buschkoppel SG Wellingsbüttel/Wyk -Seabulls STS 17:3 (4:1;5:0;8:2;-:-)
15 23.03.2019 11:00 Schwarzenbek, Sporthalle Buschkoppel BW96 Schenefeld -Baltic Storms STS 2:8 (0:4;0:1;2:3;-:-)
16 23.03.2019 13:30 Schwarzenbek, Sporthalle Buschkoppel SG Wellingsbüttel/Wyk -SG Schwarzenbek/Glinde KFK 11:5 (2:0;2:3;7:2;-:-)
19 30.03.2019 11:00 Schenefeld, Schulzentrum Achter de Weiden SG Schwarzenbek/Glinde -Baltic Storms BW96
20 30.03.2019 13:30 Schenefeld, Schulzentrum Achter de Weiden Seabulls -BW96 Schenefeld STS
17 31.03.2019 11:00 Kiel, Tallinhalle Baltic Storms -Seabulls WEL
18 31.03.2019 13:30 Kiel, Tallinhalle BW96 Schenefeld -SG Wellingsbüttel/Wyk KFK
© Floorball Deutschland Impressum
Die Seite wird geladen!

Bitte warten, der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.