Liga: | Herren Kleinfeld Regionalliga Nord |
Spielnummer: | 70 |
Datum: | 05.05.2019 |
Austragungsort: | Hamburg, ETV Sportzentrum |
Spielbeginn: | 15:40 Uhr |
Zuschauerzahl: | 6 |
Schiedsrichter: | Kursula, Ville / Schlotfeldt, Frederic |
1. Hälfte: | ||||
03:26 | Tor | 0:1 | Daniel Kunze (Pascal Riedel) | Baltic Storms |
04:06 | Tor | 0:2 | Silvio Horvath | Baltic Storms |
04:42 | Tor | 1:2 | Keno Volkmann | SVE Hamburg |
04:45 | Tor | 2:2 | Enric Carstens | SVE Hamburg |
04:58 | Tor | 2:3 | Namgyal Vogl (Jonas Elia Axel Kirchhoff) | Baltic Storms |
08:37 | Tor | 2:4 | Namgyal Vogl (Jan Ramtuhn) | Baltic Storms |
11:26 | Tor | 3:4 | Dean Stolley | SVE Hamburg |
16:23 | Tor | 3:5 | Namgyal Vogl | Baltic Storms |
19:42 | Tor | 4:5 | Enric Carstens (Dennis Binder) | SVE Hamburg |
2. Hälfte: | ||||
02:14 | Tor | 4:6 | Daniel Kunze (Jan Hoffmann) | Baltic Storms |
02:19 | Tor | 5:6 | Keno Volkmann | SVE Hamburg |
02:39 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Birk Erdmann | SVE Hamburg |
02:49 | Tor | 5:7 | Jan Ramtuhn (Namgyal Vogl) | Baltic Storms |
03:48 | Tor | 5:8 | Namgyal Vogl (Silvio Horvath) | Baltic Storms |
04:18 | Tor | 6:8 | Dennis Binder | SVE Hamburg |
05:51 | Tor | 7:8 | Johannes Ventz (Birk Erdmann) | SVE Hamburg |
06:37 | Tor | 8:8 | Johannes Ventz | SVE Hamburg |
07:23 | Tor | 9:8 | Dennis Binder (Enric Carstens) | SVE Hamburg |
08:20 | Tor | 9:9 | Namgyal Vogl (Jan Ramtuhn) | Baltic Storms |
08:43 | Tor | 9:10 | Pascal Riedel | Baltic Storms |
12:43 | Tor | 9:11 | Daniel Kunze (Alexander Haffner) | Baltic Storms |
12:46 | Tor | 9:12 | Daniel Kunze | Baltic Storms |
14:42 | Tor | 10:12 | Dennis Binder (Jordi Carstens) | SVE Hamburg |
14:48 | Tor | 11:12 | Dean Stolley (Fabian Goos) | SVE Hamburg |
14:59 | Tor | 11:13 | Namgyal Vogl (Jonas Elia Axel Kirchhoff) | Baltic Storms |
15:44 | Tor | 11:14 | Pascal Riedel (Daniel Kunze) | Baltic Storms |
18:00 | Tor | 12:14 | Dennis Binder (Enric Carstens) | SVE Hamburg |
18:45 | Tor | 12:15 | Namgyal Vogl (Jonas Elia Axel Kirchhoff) | Baltic Storms |
Auszeiten: | |
SVE Hamburg | 18:20/II |